平安大華短債債券型證券投資基金(C類)(基金代碼:005755)
凈值 (2018-11-28) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風險等級 | 投資起點 | 優惠費率 |
---|---|---|---|---|---|
1.0311 | 0.000% | --% | 中低風險 | 500萬元 |
注:以上數據僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業績表現
- 基金經理
- 資產組合
- 費率結構
- 分紅拆分
- 基金公告
適合人群
適合穩健投資者,預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益穩健
主要投資短期債券,在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力求獲得超越業績比較基準的投資回報

主投方向及策略
深入挖掘債券市場的投資機會,
嚴格控制投資組合的各類風險。

基金全稱 | 平安大華短債債券型證券投資基金(C類) |
基金簡稱 | 平安大華短債債券(C類) |
基金代碼 | 005755 |
基金類型 | 債券型 |
成立日期 | 2018-05-16 |
基金經理 | 段瑋婧 ,張文平 |
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
股票投資比例 | 0 |
適合客戶類型 | 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
投資目標 | 本基金主要通過重點投資短期債券,在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力求獲得超越業績比較基準的投資回報 。 |
投資理念 | 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。 |
投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工 具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 本基金的投資組合比例為:本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,其中投資于短期債券的比例不低于非現金資產的 80%。持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的 5%,其中,現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金所指的短期債券是指剩余期限不超過 397 天(含)的債券資產,包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分。 如果法律法規或中國證監會允許基金投資其他品種或變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍或可以調整上述投資品種的投資比例。 |
業績比較基準 | 本基金是債券型基金,主要投資于短期債券,爭取基金資產的穩定增值,以中國人民銀行公布的1年期定期存款利率(稅后)作為業績比較基準。 |
銷售機構 | 平安基金管理有限公司 |
客服電話 | 400-800-4800 |

段瑋婧
任職時間:2016年至今
段瑋婧女士,中山大學碩士,10年證券基金從業經驗,曾擔任中國中投證券有限責任公司投資經理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,擔任投資研究部固定收益組投資經理。2017年1月起擔任平安大華交易型貨幣市場基金、平安大華金管家貨幣市場基金、平安大華合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理。

張文平
任職時間:2018年至今
張文平先生,南京大學碩士。先后擔任畢馬威(中國)企業咨詢有限公司南京分公司審計一部審計師、大成基金管理有限公司固定收益部基金經理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,現任固定收益投資中心投資執行總經理,同時擔任平安大華短債債券型證券投資基金、平安大華惠金定期開放債券型證券投資基金、平安大華日增利貨幣市場基金、平安大華鑫利靈活配置混合型證券投資基金、平安大華惠悅純債債券型證券投資基金、平安大華合穎定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理。
--
截止日期:2018-09-30平安大華短債債券(C類)資產分布
資產分布 | 占總資產比例(%) |
---|---|
股票 | 0.00% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 97.05% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產 | 0.00% |
銀行存款和結算備付金 | 0.00% |
其他 | 2.95% |
截止日期:
平安大華短債債券(C類)10大重倉股持股明細
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無數據 |
截止日期:
2018-09-30
平安大華短債債券(C類)前5大重倉持債明細
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
18190050289FYH | 18浦發銀行CD289 | 4,000,000 | 393,520,000.00 | 5.32 |
18030500001LNY | 18魯能源MTN001 | 2,100,000 | 212,814,000.00 | 2.88 |
18190075184SYH | 18江蘇銀行CD184 | 2,000,000 | 194,720,000.00 | 2.63 |
15030300001HJT | 15蕪湖建投MTN001 | 1,600,000 | 161,312,000.00 | 2.18 |
15030300001YQM | 15陽泉股MTN001 | 1,500,000 | 151,830,000.00 | 2.05 |
總計 | 1,114,196,000.00 | 15.06 |
截止日期:
平安大華短債債券(C類)資產行業分布
代碼 | 行業名稱 | 占凈資產比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
暫無數據 |
基金申購費率
前端 | 條件 | 費率 |
---|---|---|
申購費率 | 不收取 |
基金贖回費率
基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
---|---|---|
持有期限<7天 | 1.5% | |
7天 ≤ 持有期限 ≤ 30天 | 0.10% | |
持有期限>30天 | 0 |
基金運作費
管理費 | 0.30% |
---|---|
托管費 | 0.10% |
銷售服務費 | 0.10% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無拆分記錄! |
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告