平安股息精選滬港深股票型證券投資基金C類(基金代碼:004404)
凈值 (2018-12-13) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風險等級 | 投資起點 | 優惠費率 |
---|---|---|---|---|---|
0.9326 | 1.370% | -12.69% | 中高風險 | 100 |
注:以上數據僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業績表現
- 基金經理
- 資產組合
- 費率結構
- 分紅拆分
- 基金公告
適合人群
適合積極型投資者,預期風險與收益高于貨幣市場基金及混合型基金。

收益高
控制利率風險、滿足流動性的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的穩定回報。

主投方向及策略
有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票,港股通標的股票資產通過“股息價值策略”“穩健成長低波動率因子策略”在股息精選票備池中進行股票選擇,構建股票投資組合。定期優化股票投資組合。

基金全稱 | 平安股息精選滬港深股票型證券投資基金C類 |
基金簡稱 | 平安股息精選滬港深C |
基金代碼 | 004404 |
基金類型 | 股票型 |
成立日期 | 2017-05-17 |
基金經理 | 施旭 ,DANIEL DONGNING SUN |
風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其長期平均風險和預收益水平高于混合型基金 、債券型基金、貨幣市場,屬于較高預期風險和收益的證券投資基金品種 |
股票投資比例 | 80%-95% |
適合客戶類型 | 積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
投資目標 | 本基金主要通過 股息價值策略構建股票組合,在嚴格控制風險的前提下,力爭獲取超越業績比較基準的收益,追求金資產長期穩定增值。 |
投資理念 | 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性融工,包括國內依法公開發行上市的股票(包括中小板、創業及其他國證監會允許基金投資),港股通標的 股票 ,衍生工具(權證、股指期貨國債等) ,債券資產(包括國、 金融企業債 ,公司債 ,次級債 ,可轉換債券 ,分離交易可轉債 ,央行票據 ,中期票據 , 短期融資券 ,超短期融資券 ,中小企業私募債 ,地方政府債 ,政府支持機構債 ,政 府支持債券等中國證監會允許投資的) ,資產支持證券 ,債券回購 ,同業存單 , 銀行存款(包括協議、定期及其他) ,現金資產等貨幣市場工具, 以及法律規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合相關規定)。 規定)。 |
業績比較基準 | 滬深300 指數收益率 ×35% +恒生指數收益率(使用估值匯折算)×35%+中證綜合債券指數收益率×30%。 |
銷售機構 | 平安基金管理有限公司 |
客服電話 | 400-800-4800 |
平安股息精選滬港深C收益率比較基準收益率
成立日期:2017-05-17截至日期:
2018-12-13
歷史業績
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安股息精選滬港深C收益率 | + 1.24% | + 0.13% | -4.92% | -16.29% | -14.20% | -12.69% | -- | -- | -6.74% |
業績比較基準收益率 | +0.96% | +1.13% | -0.01% | -8.72% | -8.64% | -8.01% | -- | -- | +0.03% |

施旭
任職時間:2015年至今
施旭先生,哥倫比亞大學金融數學碩士,曾任職于西部證券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、國信證券,于2015年加入平安基金,任衍生品投資中心量化研究員,現任平安深證300指數增強型證券投資基金、平安量化成長多策略靈活配置混合型證券投資基金、平安鑫享混合型證券投資基金、平安鑫安混合型證券投資基金、平安中證滬港深高股息精選指數型證券投資基金、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金、平安轉型創新靈活配置混合型證券投資基金、平安量化先鋒混合型發起式證券投資基金基金經理。

DANIEL DONGNING SUN
任職時間:2014年10月至今
北京大學碩士,美國哥倫比亞大學博士,約翰霍普金斯大學博士后。先后擔任瑞士再保險自營交易部量化分析師、花旗集團投資銀行高級副總裁、瑞士銀行投資銀行交易量化總監、德意志銀行戰略科技部量化服務負責人。2014年10月加入平安基金管理有限公司,任衍生品投資中心投資執行總經理。現任平安深證300指數增強型證券投資基金、平安滬深300指數量化增強證券投資基金、平安鑫榮混合型證券投資基金、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金、平安量化先鋒混合型發起式證券投資基金基金經理。
--
--
截止日期:2018-09-30平安股息精選滬港深C資產分布
資產分布 | 占總資產比例(%) |
---|---|
股票 | 85.97% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 0.00% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產 | 0.00% |
銀行存款和結算備付金 | 0.00% |
其他 | 14.03% |
前10大股持倉占比:35.69%
截止日期:
2018-09-30
平安股息精選滬港深C10大重倉股持股明細
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
00386 | 中國石油化工股份 | 150,000 | 1,034,821.20 | 6.43 |
00700 | 騰訊控股 | 3,500 | 995,399.44 | 6.19 |
02313 | 申洲國際 | 6,000 | 530,081.88 | 3.29 |
00914 | 海螺水泥 | 12,000 | 498,931.65 | 3.10 |
600036 | 招商銀行 | 16,200 | 497,178.00 | 3.09 |
000540 | 中天金融 | 110,850 | 441,183.00 | 2.74 |
601288 | 農業銀行 | 113,300 | 440,737.00 | 2.74 |
01999 | 敏華控股 | 106,000 | 437,458.34 | 2.72 |
600519 | 貴州茅臺 | 600 | 438,000.00 | 2.72 |
02020 | 安踏體育 | 13,000 | 429,547.59 | 2.67 |
總計 | 5,743,338.10 | 35.69 |
截止日期:
平安股息精選滬港深C前5大重倉持債明細
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無數據 |
截止日期:
2018-09-30
平安股息精選滬港深C資產行業分布
代碼 | 行業名稱 | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0.00 |
B | 采礦業 | 1.97 |
C | 制造業 | 14.13 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.59 |
E | 建筑業 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 0.43 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.46 |
H | 住宿和餐飲業 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1.30 |
J | 金融業 | 10.74 |
K | 房地產業 | 3.81 |
L | 租賃和商務服務業 | 0.81 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0.00 |
S | 綜合 | 0.00 |
總計 | 35.24 |
基金申購費率
前端 | 條件 | 費率 |
---|---|---|
申購費率 | 不收取 |
基金贖回費率
基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
---|---|---|
持有期間<7天 | 1.5% | |
7天 ≤持有期限 < 30天 | 0.5% | |
30天≤持有期限 < 365天 | 0.1% | |
365天≤持有期限 < 730天 | 0.05% | |
持有期限 ≥730天 | 不收取 |
基金運作費
管理費 | 1.5% |
---|---|
托管費 | 0.25% |
銷售服務年費 | 0.8% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無拆分記錄! |
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告