凈值 (2018-12-13) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風險等級 | 投資起點 | 優惠費率 |
---|---|---|---|---|---|
0.8528 | 1.019% | -16.63% | 中風險 | 100 |
- 基金特色
- 基本信息
- 業績表現
- 基金經理
- 資產組合
- 費率結構
- 分紅拆分
- 基金公告
適合人群
適合平衡型投資者,混合型基金其預期風險和收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險和中高預期收益產品。

風險特征
在嚴格控制風險的前提下,本基金通過股票與債券等資產的合理配置,重點投資與轉型創新相關的優質證券,實現基金資產的長期穩健增值。

主投方向及策略
本基金股票資產的投資比例為基金資產的0-95%,其中投資于轉型創新主題相關行業的證券資產不低于非現金基金資產的80%,權證占基金資產凈值的0—3%

基金全稱 | 平安轉型創新靈活配置混合型證券投資基金(A類) |
基金簡稱 | 平安轉型創新混合A |
基金代碼 | 004390 |
基金類型 | 混合型 |
成立日期 | 2017-04-14 |
基金經理 | 喬海英 ,施旭 ,李化松 |
風險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險和中高預期收益產品。 |
股票投資比例 | 0-95% |
適合客戶類型 | 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
投資目標 | 在嚴格控制風險的前提下,本基金通過股票與債券等資產的合理配置,重點投資與轉型創新相關的優質證券,實現基金資產的長期穩健增值。 |
投資理念 | 本基金采取“靈活資產配置、主動投資管理”的投資策略,一方面通過大類資產配置,降低系統性風險,把握市場波動中的投資機會;另一方面利用平安大華研究平臺優勢,重點研究、投資與轉型創新主題相關的證券資產,構建在中長期能夠從經濟轉型、產業升級中受益的投資組合。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、衍生工具(權證、股指期貨、國債期貨等)、債券資產(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、地方政府債、政府支持機構債、政府支 持債券等中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、現金資產等貨幣市場工具,以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×50% + 中證綜合債指數收益率×50% |
銷售機構 | 平安基金管理有限公司 |
客服電話 | 400-800-4800 |
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安轉型創新混合A收益率 | -1.12% | + 2.43% | + 0.85% | -15.35% | -17.08% | -16.63% | -- | -- | -8.14% |
業績比較基準收益率 | -1.11% | +0.05% | +0.89% | -6.34% | -6.7% | -6.5% | -- | -- | +0.0% |

喬海英
任職時間:2013年至今
南開大學金融學碩士,曾先后任職于博時基金管理有限公司、民生加銀基金管理有限公司擔任行業研究員,2013年加入平安基金管理有限公司,擔任行業研究員,現任平安轉型創新靈活配置混合型證券投資基金、平安醫療健康靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

施旭
任職時間:2015年至今
施旭先生,哥倫比亞大學金融數學碩士,曾任職于西部證券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、國信證券,于2015年加入平安基金,任衍生品投資中心量化研究員,現任平安深證300指數增強型證券投資基金、平安量化成長多策略靈活配置混合型證券投資基金、平安鑫享混合型證券投資基金、平安鑫安混合型證券投資基金、平安中證滬港深高股息精選指數型證券投資基金、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金、平安轉型創新靈活配置混合型證券投資基金、平安量化先鋒混合型發起式證券投資基金基金經理。

李化松
任職時間:2018年至今
李化松先生,北京大學碩士。先后擔任國信證券有限責任公司經濟研究所分析師、華寶興業基金管理有限公司研究部分析師、嘉實基金管理有限公司研究部高級研究員、基金經理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,現任權益投資中心投資董事總經理。
--
--
資產分布 | 占總資產比例(%) |
---|---|
股票 | 86.78% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 0.00% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產 | 0.00% |
銀行存款和結算備付金 | 0.00% |
其他 | 13.21% |
前10大股持倉占比:38.63%
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 159,200 | 4,088,256.00 | 5.16 |
600048 | 保利地產 | 317,900 | 3,868,843.00 | 4.88 |
000651 | 格力電器 | 89,300 | 3,589,860.00 | 4.53 |
001979 | 招商蛇口 | 184,300 | 3,444,567.00 | 4.35 |
600271 | 航天信息 | 102,100 | 2,841,443.00 | 3.59 |
300476 | 勝宏科技 | 182,500 | 2,803,200.00 | 3.54 |
002507 | 涪陵榨菜 | 101,800 | 2,651,890.00 | 3.35 |
600690 | 青島海爾 | 156,300 | 2,582,076.00 | 3.26 |
300395 | 菲利華 | 162,200 | 2,413,536.00 | 3.05 |
000963 | 華東醫藥 | 55,100 | 2,313,098.00 | 2.92 |
總計 | 30,596,769.00 | 38.63 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無數據 |
代碼 | 行業名稱 | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0.33 |
C | 制造業 | 55.52 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 8.16 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.98 |
H | 住宿和餐飲業 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6.83 |
J | 金融業 | 2.10 |
K | 房地產業 | 11.42 |
L | 租賃和商務服務業 | 1.36 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0.64 |
S | 綜合 | 0.00 |
總計 | 87.34 |
前端 | 條件 | 費率 |
---|---|---|
申購金額<50 萬元 | 1.5% | |
50 萬元≤申購金額<200 萬元 | 1.0% | |
200 萬元≤申購金額<500 萬元 | 0.3% | |
申購金額≥500 萬元 | 每筆 1000 元 |
基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
---|---|---|
持有期限<7天 | 1.50% | |
7天≤持有期限<30天 | 0.75% | |
30天≤ 持有期限<365天 | 0.50% | |
365天≤ 持有期限<730天 | 0.25% | |
持有期限≥730天 | 不收取 |
管理費 | 1.5% |
---|---|
托管費 | 0.25% |
銷售服務費 | 不收取 |
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 0.90 |
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無拆分記錄! |